二、规格配置:
1、水帘喷漆柜采用拼装结构,螺丝连接,方便拆装搬运;
2、水槽采用2.0MM镀锌板制作;柜体采用1.5MM镀锌板制作;水帘板采用不锈钢制作。
3、抽风机采用水帘柜专用轴流风机进行抽风排放;
4、水槽内设有废渣区,经网板过滤废渣及杂物在至水泵抽水循环,延缓水泵使用寿命;
5、配控制电箱,选配防爆灯、喷漆转盘;柜体后置维修门防爆维修。
三、使用范围:水帘柜广泛适用于家具、木业、玩具、眼镜、自行车、工艺品及五金、塑胶、 拉链头、五金件的表面喷漆的批量工件生产。
四、规格参数:
型号 | 规格 | 尺寸(宽×深×高,单位:m) | 配置高效 自吸水泵 | 配置风机 | 备注 |
LX- PT0.8 | 单工位 | 0.8×1.7×1.8 | 0.55KW*1台 | 0.37KW*1台 |
|
LX- PT1.0 | 单工位 | 1.0×1.7×1.8 | 0.55KW*1台 | 0.75KW*1台 |
|
LX- PT1.2 | 单工位 | 1.2×1.7×1.8 | 0.55KW*1台 | 0.75KW*1台 |
|
LX- PT1.5 | 单工位 | 1.5×1.7×1.8 | 0.55KW*1台 | 0.75KW*1台 |
|
LX- PT2.0 | 双工位 | 2.0×1.7×1.8 | 0.55KW*1台 | 1.5KW*1台 | 选配 |
LX- PT2.5 | 双工位 | 2.5×1.7×1.8 | 0.55KW*1台 | 0.75KW*2台 | 选配 |
LX- PT3.0 | 多工位 | 3.0×1.5×1.8 | 0.55KW*1台 | 1.5KW*2台 | 选配 |
LX- PT3.5 | 多工位 | 3.5×1.5×1.8 | 0.75KW*1台 | 1.5KW*2台 | 选配 |
LX- PT4.0 | 多工位 | 4.0×1.5×1.8 | 0.75KW*1台 | 2.2KW*2台 | 选配 |
LX- PT4.5 | 多工位 | 4.5×1.5×1.8 | 1.5KW*1台 | 1.5KW*3台 | 选配 |
LX- PT5.0 | 多工位 | 5.0×1.5×1.8 | 2.2KW*1台 | 2.2KW*3台 | 选配 |
LX- PT6.0 | 多工位 | 6.0×1.5×1.8 | 2.2KW*1台 | 4.0KW*2台 | 选配 |
LX- PT7.0 | 多工位 | 7.0×1.5×1.8 | 2.2KW*1台 | 5.5KW*2台 | 选配 |
备注:非标尺寸可根据客户要求定做。 |
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml